<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Журнал &#34;Свое Дело&#34;</title>
	<atom:link href="http://dv-delo.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dv-delo.ru</link>
	<description>Сайт журнала &#34;Свое Дело&#34;</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 06:26:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>В июле Экспоцентр на Зеленой  откроет первую на Дальнем Востоке постоянно действующую выставку индивидуального домостроения и современных строительных технологий</title>
		<link>http://dv-delo.ru/2012/05/11/v-iyule-ekspocentr-na-zelenoj-otkroet-pervuyu-na-dalnem-vostoke-postoyanno-dejstvuyushhuyu-vystavku-individualnogo-domostroeniya-i-sovremennyx-stroitelnyx-texnologij/</link>
		<comments>http://dv-delo.ru/2012/05/11/v-iyule-ekspocentr-na-zelenoj-otkroet-pervuyu-na-dalnem-vostoke-postoyanno-dejstvuyushhuyu-vystavku-individualnogo-domostroeniya-i-sovremennyx-stroitelnyx-texnologij/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tanya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dv-delo.ru/?p=5295</guid>
		<description><![CDATA[На ней можно будет увидеть одновременно все известные на сегодняшний день технологии эффективного малоэтажного домостроения. В экспозицию, которая разместиться на площади более 4 тысяч квадратных метров, войдут образцы красивых выставочных домов в масштабе 1:1 от лучших компаний-производителей. Здесь можно будет получить консультацию специалистов, а также оформить заказ. Кроме того, выставочный дом будет работает как шоу-рум для производителей [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">На ней можно будет увидеть одновременно все известные на сегодняшний день технологии эффективного малоэтажного домостроения. В экспозицию, которая разместиться на площади более 4 тысяч квадратных метров, войдут образцы красивых выставочных домов в масштабе 1:1 от лучших компаний-производителей.<span id="more-5295"></span> Здесь можно будет получить консультацию специалистов, а также оформить заказ. Кроме того, выставочный дом будет работает как шоу-рум для производителей внутреннего оборудования, на выставочной площадке разместится все, с чем связано проживанием в частном доме. Тематические разделы выставки: загородные дома, коттеджи, дачные дома, гаражи, беседки; современные строительные и отделочные материалы; ландшафтный дизайн и проектирование; ландшафтные материалы, архитектурные формы; системы тепло-, газо-, водоснабжения, канализации; безопасность.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dv-delo.ru/2012/05/11/v-iyule-ekspocentr-na-zelenoj-otkroet-pervuyu-na-dalnem-vostoke-postoyanno-dejstvuyushhuyu-vystavku-individualnogo-domostroeniya-i-sovremennyx-stroitelnyx-texnologij/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инвестиционный депозит</title>
		<link>http://dv-delo.ru/2012/05/10/investicionnyj-depozit/</link>
		<comments>http://dv-delo.ru/2012/05/10/investicionnyj-depozit/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:08:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tanya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dv-delo.ru/?p=5292</guid>
		<description><![CDATA[НОМОС-РЕГИОБАНК предложил частным клиентам новый продукт с инвестиционной составляющей — «НОМОС-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДЕПОЗИТ». Инвестиционной основой продукта являются два фонда — «НОМОС — Фонд акций» и «НОМОС — Фонд облигаций», находящиеся под управлением Управляющей Компании НОМОС-БАНКа. В состав активов фонда акций входят бумаги наиболее качественных российских эмитентов («голубых фишек»), каждая из которых занимает 10 % портфеля. Активы Фонда [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">НОМОС-РЕГИОБАНК предложил частным клиентам новый продукт с инвестиционной составляющей — <a href="http://www.nomos-regiobank.ru/personal/deposits/invest/">«НОМОС-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ДЕПОЗИТ»</a>. Инвестиционной основой продукта являются два фонда — «НОМОС — Фонд акций» и «НОМОС — Фонд облигаций», находящиеся под управлением Управляющей Компании НОМОС-БАНКа. <span id="more-5292"></span>В состав активов фонда акций входят бумаги наиболее качественных российских эмитентов («голубых фишек»), каждая из которых занимает 10 % портфеля. Активы Фонда облигаций включают в себя 10 наиболее ликвидных рублевых облигаций в том же соотношении. Оба ПИФа являются фондами пассивного управления, их динамика полностью совпадает с динамикой включенных туда активов.</p>
<p style="text-align: justify;">Вторая половина средств размещается на классическом банковском вкладе с повышенной ставкой (максимальная для рублевого депозита — 11,74 %, для депозита в евро и в долларах — 7,74 %). Минимальная сумма размещения на депозите составляет 15 тысяч рублей (550 евро/долларов). Срок размещения — 1 или 3 месяца.</p>
<p style="text-align: justify;">«Мы считаем, что календарный месяц — наиболее удобный период пополнения инвестиционного портфеля. К примеру, клиент считает для себя комфортным отчисления какой-то фиксированной суммы от зарплаты. В первый месяц он покупает на определенную сумму паи и открывает вклад на такую же сумму. По прошествии месяца срок вклада заканчивается, снятые с него деньги клиент снова помещает на депозит, а за счет новых средств докупает себе паи. Эту формулу мы назвали регулярной стратегией инвестирования, но стоит отметить, что она не является обязательным условием для клиентов», — отмечает Директор Департамента премиального банковского обслуживания НОМОС-БАНКа Дмитрий Домарев.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dv-delo.ru/2012/05/10/investicionnyj-depozit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Малый бизнес Хабаровска активно завоевывает потребительский рынок</title>
		<link>http://dv-delo.ru/2012/05/03/malyj-biznes-xabarovska-aktivno-zavoevyvaet-potrebitelskij-rynok/</link>
		<comments>http://dv-delo.ru/2012/05/03/malyj-biznes-xabarovska-aktivno-zavoevyvaet-potrebitelskij-rynok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:48:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tanya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dv-delo.ru/?p=5287</guid>
		<description><![CDATA[Прирост сети таких предприятий в 2011 году составил 153 объекта. В этом году на территории города осуществляют деятельность почти 2,5 тысячи магазинов и павильонов, 614 объектов общественного питания и 1187 объектов бытового обслуживания. В 2011 году введены в действие такие крупные объекты торговли как вторая очередь торгово-развлекательного центра «Магазин радости»  на улице Ким Ю Чена [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Прирост сети таких предприятий в 2011 году составил 153 объекта. В этом году на территории города осуществляют деятельность почти 2,5 тысячи магазинов и павильонов, 614 объектов общественного питания и 1187 объектов бытового обслуживания.<span id="more-5287"></span> В 2011 году введены в действие такие крупные объекты торговли как вторая очередь торгово-развлекательного центра «Магазин радости»  на улице Ким Ю Чена и торгового центра по проспекту 60-летия Октября, открыт продовольственный магазин ООО «Нашмаг» на улице Советской, магазин бытовой техники на Амурском бульваре, магазин строительных материалов «Альтаир» на улице Промывочной, возобновил работу торговый центр «57 Авеню» на улице Ленина. Из общего числа  магазинов и павильонов, действующих в Хабаровске, 770 &#8212; магазины современного формата, работающие по методу самообслуживания, применяющие компьютерные технологии учета товара, оснащенные современным демонстрационным и холодильным оборудованием. На предприятиях общественного питания нашли применение современные формы обслуживания: выездное обслуживание (кейтеринг), доставка готовой продукции автокурьером, самообслуживание в ресторанах, оформление заказов по телефону.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dv-delo.ru/2012/05/03/malyj-biznes-xabarovska-aktivno-zavoevyvaet-potrebitelskij-rynok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В этом году тридцать лучших продовольственных товаров будут отмечены почетным знаком «Хабаровская марка &#8212; 2012»</title>
		<link>http://dv-delo.ru/2012/05/03/v-etom-godu-tridcat-luchshix-prodovolstvennyx-tovarov-budut-otmecheny-pochetnym-znakom-xabarovskaya-marka-2012/</link>
		<comments>http://dv-delo.ru/2012/05/03/v-etom-godu-tridcat-luchshix-prodovolstvennyx-tovarov-budut-otmecheny-pochetnym-znakom-xabarovskaya-marka-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 03:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tanya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dv-delo.ru/?p=5290</guid>
		<description><![CDATA[19 и 20 апреля за престижный  логотип боролись 20 производителей продуктов питания. На суд дегустационной комиссии они представили 80 наименований товара &#8212; аппетитного и ароматного, красиво упакованного. Судейская комиссия изучала качество и вкусовые свойства представленных продуктов питания, их товарный вид, вкус и аромат. В результате наибольшее количество баллов набрали только тридцать продуктов питания. По словам [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">19 и 20 апреля за престижный  логотип боролись 20 производителей продуктов питания. На суд дегустационной комиссии они представили 80 наименований товара &#8212; аппетитного и ароматного, красиво упакованного. Судейская комиссия изучала качество и вкусовые свойства представленных продуктов питания, их товарный вид, вкус и аромат. <span id="more-5290"></span>В результате наибольшее количество баллов набрали только тридцать продуктов питания. По словам начальника отдела управления торговли Хабаровска Валерия Гудкова, в этом году восемь участников завоевали сразу по две награды. К примеру, рыбоперерабатывающий комбинат Артели «Иня» – за «Нерку тушеную слабосоленую» и «Нерку боковник холодного копчения». Кроме того, среди представленного ассортимента наибольшее количество баллов набрали «Ассорти рыбное холодного копчения» и салат из морской капусты «Морозко» от «ДВ-Ареала». Среди полуфабрикатов почетным знаком качества отмечены пельмени «Останкинские» и котлеты «Куриные» от компании «Печнов». «Открытием» соревнования стала новая продукция – пиво «Сихоте Алинь» от индивидуального предпринимателя Андрея Алтунина, который впервые участвовал в конкурсе. Кроме того, порадовали новинками ООО «Григ» &#8212; копчено-вареными колбасками «Швейцарскими», ЛВЗ «Хабаровский» &#8212; водкой «Государев заказ». Церемония награждения победителей городского конкурса состоится 23 мая во время выставки «Хабаровск купеческий», которая пройдет в «Платинум Арене». После этого хабаровские производители смогут на законных основаниях печатать логотип «Хабаровская марка — 2012»  на упаковке продуктов-победителей<strong>. </strong></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dv-delo.ru/2012/05/03/v-etom-godu-tridcat-luchshix-prodovolstvennyx-tovarov-budut-otmecheny-pochetnym-znakom-xabarovskaya-marka-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Совет по предпринимательству – 20 лет</title>
		<link>http://dv-delo.ru/2012/04/27/sovet-po-predprinimatelstvu-20-let/</link>
		<comments>http://dv-delo.ru/2012/04/27/sovet-po-predprinimatelstvu-20-let/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:53:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tanya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dv-delo.ru/?p=5282</guid>
		<description><![CDATA[Совет по предпринимательству при главе администрации  Хабаровского края был  образован в апреле 1992 года (постановлением главы администрации Хабаровского края от 27.04.1992 №194).  С августа 2002 года он является Советом по предпринимательству при губернаторе Хабаровского края. На заседаниях  Совета рассматриваются  различные  организационные и проблемные вопросы предпринимательства края. Спектр этих вопросов очень большой – от налогообложения до [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Совет по предпринимательству при главе администрации  Хабаровского края</strong> был  образован в апреле 1992 года (постановлением главы администрации Хабаровского края от 27.04.1992 №194).  С августа 2002 года он является <strong>Советом по предпринимательству при губернаторе Хабаровского края</strong>.<span id="more-5282"></span></p>
<p style="text-align: justify;">На заседаниях  Совета рассматриваются  различные  организационные и проблемные вопросы предпринимательства края. Спектр этих вопросов очень большой – от налогообложения до энергетики, от планирования совместных мероприятий до вопросов правового регулирования сферы бизнеса.</p>
<p style="text-align: justify;">Буквально два дня назад (25 апреля 2012 года) на заседании Совета был рассмотрен вопрос о проекте закона Хабаровского края &laquo;О развитии малого и среднего предпринимательства в Хабаровском крае&raquo;.</p>
<p style="text-align: justify;">За 20 лет работы Совет по предпринимательству при Губернаторе края из <strong>экспертно-консультативного</strong> органа превратился в <strong>координационный</strong>. Расширенные заседания Совета проходят ежеквартально, а для оперативного решения вопросов сформирован президиум Совета. Фактически, Совет превратился в самостоятельный общественный инструмент взаимодействия власти и бизнеса. Рекомендации Совета попадают на стол Губернатора, по резолюции которого отрабатываются Правительством края!</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dv-delo.ru/2012/04/27/sovet-po-predprinimatelstvu-20-let/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Яркая и масштабная выставка произведений декоративно-прикладного искусства, созданных руками жителей Хабаровска, открылась 27 апреля в Легкоатлетическом манеже</title>
		<link>http://dv-delo.ru/2012/04/27/yarkaya-i-masshtabnaya-vystavka-proizvedenij-dekorativno-prikladnogo-iskusstva-sozdannyx-rukami-zhitelej-xabarovska-otkrylas-27-aprelya-v-legkoatleticheskom-manezhe/</link>
		<comments>http://dv-delo.ru/2012/04/27/yarkaya-i-masshtabnaya-vystavka-proizvedenij-dekorativno-prikladnogo-iskusstva-sozdannyx-rukami-zhitelej-xabarovska-otkrylas-27-aprelya-v-legkoatleticheskom-manezhe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tanya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dv-delo.ru/?p=5280</guid>
		<description><![CDATA[В этот день горожанам было на что посмотреть: бисероплетение и керамика, живопись и даже плетение кос. Общее число участников &#8212; более 1500 человек, из них 90 процентов индивидуальные творцы. Марина Стоякина, начальник управления культуры администрации Хабаровска, отметила: «Очень радует, что такое количество именно индивидуальных мастеров приняло участие в выставке. Они вышли из своих комнат и [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">В этот день горожанам было на что посмотреть: бисероплетение и керамика, живопись и даже плетение кос. Общее число участников &#8212; более 1500 человек, из них 90 процентов индивидуальные творцы. <span id="more-5280"></span>Марина<em> </em>Стоякина, начальник управления культуры администрации Хабаровска, отметила: «Очень радует, что такое количество именно индивидуальных мастеров приняло участие в выставке. Они вышли из своих комнат и мастерских в свет и представили на суд жителям и гостям города большое количество интересных работ». В этом году выставка приобрела международный масштаб. Жители краевого центра смогли познакомиться с работами мастеров из творческого объединения «Байкал-мастер &#8212; 5» Союза народных мастеров Прибайкалья (город Иркутск), Якутского культурного центра (Хабаровск). Впервые приехали гости из китайского города-побратима Харбина. Мастера из Поднебесной показали свое искусство – высокохудожественное вырезание из бумаги цветочных и других орнаментов. Каждый гость, пришедший на выставку, мог лично увидеть, как в ловких руках китайских девушек кусок специальной бумаги, сделанной из бамбука, буквально за несколько минут превращался в картину. Причем технология производства такой картины оказалась простой – похожей на вырезание снежинок из бумаги. Кроме того, в один из дней выставки гости из Поднебесной выступят на сцене. У посетителей экспозиции будет возможность увидеть представление «Театр теней» из Харбина, который также пройдет в театре «Триада». Не только увидеть, но и попробовать сотворить шедевр собственными руками, &#8212; такая возможность представилась каждому посетителю выставки. Любой желающий мог принять участие в мастер-классах, на которых можно было освоить первоначальные навыки бисероплетения, сделать своими руками открытки к празднику, сладкие букеты, попробовать себя в роли гончара. В итоге многие посетители, уходящие с выставки, остались довольны. А некоторые покупали понравившиеся им экспонаты.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dv-delo.ru/2012/04/27/yarkaya-i-masshtabnaya-vystavka-proizvedenij-dekorativno-prikladnogo-iskusstva-sozdannyx-rukami-zhitelej-xabarovska-otkrylas-27-aprelya-v-legkoatleticheskom-manezhe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>В дальневосточной столице увеличится число летних торговых площадок</title>
		<link>http://dv-delo.ru/2012/04/26/v-dalnevostochnoj-stolice-uvelichitsya-chislo-letnix-torgovyx-ploshhadok/</link>
		<comments>http://dv-delo.ru/2012/04/26/v-dalnevostochnoj-stolice-uvelichitsya-chislo-letnix-torgovyx-ploshhadok/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:51:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tanya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dv-delo.ru/?p=5276</guid>
		<description><![CDATA[Прошлым летом в городе действовало 547 объектов сезонной торговли, нынче, как показали результаты конкурса, их станет на 36 больше, &#8212; эти цифры озвучил во время пресс-конференции заместителя мэра Хабаровска по торговле, бытовому обслуживанию и пищевой промышленности Сергей Казаченко. Причем, «новичков» больше всего появится в Южном округе в связи с тем, что он в последнее время [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Прошлым летом в городе действовало 547 объектов сезонной торговли, нынче, как показали результаты конкурса, их станет на 36 больше, &#8212; эти цифры озвучил во время пресс-конференции заместителя мэра Хабаровска по торговле, бытовому обслуживанию и пищевой промышленности Сергей Казаченко.<span id="more-5276"></span> Причем, «новичков» больше всего появится в Южном округе в связи с тем, что он в последнее время заметно прирос новыми жилыми микрорайонами. А если говорить о видах реализуемой продукции, то среди них лидируют квас, овощи, выпечка и мороженое. На сегодня самым рентабельным видом торговли для предпринимателей является квас &#8212; число конкурсных заявок на одно такое торговое место доходило до 20-ти. По словам заместителя мэра, организация сезонной торговли позволяет решать и социальные вопросы, такие как создание свыше двух тысяч дополнительных рабочих мест, занятость школьников и студентов на период летних каникул, а также возможность получения дополнительного заработка для пенсионеров и инвалидов. Реализация алкогольных напитков на летних площадках запрещена, а с июля этого года &#8212; и продажа пива крепостью свыше 5 градусов. Соблюдение правопорядка на летних площадках осуществляют охранные предприятия, многие площадки оборудованы «тревожными» кнопками. Контролируют соблюдение правил торговли, санитарных норм на сезонных объектах органы «Роспотребнадзора», УВД, управление торговли. Среди основных нарушений, как правило, &#8212; размещение точек в неустановленных местах, изготовление шашлыков, громкая музыка в позднее время. В случае поступления жалоб от жителей прилегающих к площадке домов такие объекты из дислокации следующего года исключаются. Для реализации излишков сельхозпродукции, выращенной на садово-огородных участках, администрацией города определено более 300 торговых мест на розничных рынках и в торговых центрах. Кроме того, мэрия и в этом году намерена содействовать проведению сельскохозяйственной «Ярмарки выходного дня», предоставив территорию для торговли на Амурском бульваре.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dv-delo.ru/2012/04/26/v-dalnevostochnoj-stolice-uvelichitsya-chislo-letnix-torgovyx-ploshhadok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Организовать общественно-частное партнёрство между предпринимателями и муниципальными властями &#8212; с таким предложением обратился к бизнес-сообществу вице-мэр Хабаровска Валерий Лебеда</title>
		<link>http://dv-delo.ru/2012/04/26/organizovat-obshhestvenno-chastnoe-partnyorstvo-mezhdu-predprinimatelyami-i-municipalnymi-vlastyami-s-takim-predlozheniem-obratilsya-k-biznes-soobshhestvu-vice-mer-xabarovska-valerij-lebeda/</link>
		<comments>http://dv-delo.ru/2012/04/26/organizovat-obshhestvenno-chastnoe-partnyorstvo-mezhdu-predprinimatelyami-i-municipalnymi-vlastyami-s-takim-predlozheniem-obratilsya-k-biznes-soobshhestvu-vice-mer-xabarovska-valerij-lebeda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 09:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tanya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dv-delo.ru/?p=5274</guid>
		<description><![CDATA[По официальной статистике, сегодня в Хабаровске зарегистрировано 24 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. В этой сфере занято более 100 тысяч человек. Доход бюджета города в виде налогов от предпринимательской деятельности составляет два миллиарда рублей. В Хабаровске действует три целевые программы, направленные на поддержку малых и средних предприятий. Их общее финансирование &#8212; около 40 миллионов [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">По официальной статистике, сегодня в Хабаровске зарегистрировано 24 тысячи субъектов малого и среднего бизнеса. В этой сфере занято более 100 тысяч человек. Доход бюджета города в виде налогов от предпринимательской деятельности составляет два миллиарда рублей.<span id="more-5274"></span> В Хабаровске действует три целевые программы, направленные на поддержку малых и средних предприятий. Их общее финансирование &#8212; около 40 миллионов рублей в год. Цель встречи вице-мэра с главами бизнес-объединений – найти баланс интересов между потребностями города и развитием предпринимательства. Такие примеры в Хабаровске уже есть. Если в 2001–2002 годах вклад бюджета в инвестиционные проекты составлял до двух третей стоимости, то сегодня зачастую строительство идет за счет средств инвесторов. Такой же опыт, по мнению Валерия Лебеды, надо распространить на малый и средний бизнес. Для этого, как считают представители бизнес-сообщества, нужно удалить часть административных барьеров. В частности, сегодня практически невозможно перевести жилое помещение в нежилое, чтобы, к примеру,  открыть парикмахерскую или магазин на первом этаже. Заградительные меры законны &#8212; они были приняты для того, чтобы снизить нагрузку на центр города, ведь хозяева небольших офисов и магазинов отказывались организовывать парковки возле своих предприятий. Участники встречи пришли к выводу, что сегодня эти правила надо пересмотреть, так как страдают сами хабаровчане. В частности, жители новых микрорайонов на улицах Флегонтова, Рабочий городок не имеют доступа к сфере услуг и торговым точкам. Поднимался вопрос и о высокой стоимости наружной рекламы. В Хабаровске установлены обоснованные тарифы на размещение баннеров и плакатов. Тем не менее, управляющие компании, особенно в центре города, устанавливают собственные повышенные расценки. Те, кто пришёл на встречу, представляют цивилизованный бизнес – они платят налоги, выплачивают «белую» зарплату работникам. По их мнению, вести честный бизнес мешают те, кто занимается частным предпринимательством незаконно. Это многочисленные репетиторы, компьютерные скорые помощи, бригады по отделке квартир. Выдержать конкуренцию с ними сложно. Кроме того, их деятельность &#8212; это недополученные налоги в городскую казну. Для совместного решения этих и других вопросов было решено в ближайшее время подписать общественное соглашение между бизнес-сообществом и городскими властями. Этот документ должен стать основой общественно-частного партнёрства в Хабаровске.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dv-delo.ru/2012/04/26/organizovat-obshhestvenno-chastnoe-partnyorstvo-mezhdu-predprinimatelyami-i-municipalnymi-vlastyami-s-takim-predlozheniem-obratilsya-k-biznes-soobshhestvu-vice-mer-xabarovska-valerij-lebeda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объем кредитования малого бизнеса Группы НОМОС-БАНКа достиг 29,9 млрд рублей</title>
		<link>http://dv-delo.ru/2012/04/25/obem-kreditovaniya-malogo-biznesa-gruppy-nomos-banka-dostig-299-mlrd-rublej/</link>
		<comments>http://dv-delo.ru/2012/04/25/obem-kreditovaniya-malogo-biznesa-gruppy-nomos-banka-dostig-299-mlrd-rublej/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tanya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dv-delo.ru/?p=5270</guid>
		<description><![CDATA[По итогам 2011 года объем кредитного портфеля Группы НОМОС-БАНКа предприятиям малого бизнеса увеличился на 56,5 % — до 29,9 млрд рублей. Рост за 4 квартал составил 12 %.«Малый бизнес является одним из ключевых бизнес-блоков Группы НОМОС-БАНКа, стратегией предусмотрен опережающий рост по данному направлению», — отметил Вице-президент НОМОС-БАНКа Олег Юшков. – «В 2011 году эта задача [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">По итогам 2011 года объем кредитного портфеля Группы НОМОС-БАНКа предприятиям малого бизнеса увеличился на 56,5 % — до 29,9 млрд рублей. Рост за 4 квартал составил 12 %.<span id="more-5270"></span>«Малый бизнес является одним из ключевых бизнес-блоков Группы НОМОС-БАНКа, стратегией предусмотрен опережающий рост по данному направлению», — отметил Вице-президент НОМОС-БАНКа Олег Юшков. – «В 2011 году эта задача была успешно решена». Доля малого бизнеса в кредитном портфеле банка выросла за 2011 год с 5,6 % до 6,7 %. Объем средств на счетах клиентов — предприятий малого бизнеса вырос за 2011 год на 10,5 % и по состоянию на 31 декабря 2011 года составил 24,3 млрд рублей. По сравнению с третьим кварталом 2011 года рост объема средств составил 28,6 %. Клиентская база в течение года увеличилась на 22,8 %.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dv-delo.ru/2012/04/25/obem-kreditovaniya-malogo-biznesa-gruppy-nomos-banka-dostig-299-mlrd-rublej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>17 апреля 2012 года специалисты НОМОС-РЕГИОБАНКа презентовали членам Лиги торговых предпринимателей Приморья кредитные продукты  для малого бизнеса</title>
		<link>http://dv-delo.ru/2012/04/25/17-aprelya-2012-goda-specialisty-nomos-regiobanka-prezentovali-chlenam-ligi-torgovyx-predprinimatelej-primorya-kreditnye-produkty-dlya-malogo-biznesa/</link>
		<comments>http://dv-delo.ru/2012/04/25/17-aprelya-2012-goda-specialisty-nomos-regiobanka-prezentovali-chlenam-ligi-torgovyx-predprinimatelej-primorya-kreditnye-produkty-dlya-malogo-biznesa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 09:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tanya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dv-delo.ru/?p=5268</guid>
		<description><![CDATA[Было предложено 15  кредитных продуктов, которые позволяют решать вопросы финансирования малого бизнеса на разных стадиях его развития. Это кредиты для пополнения оборотных средств и долгосрочное инвестиционное кредитование до 10 лет, беззалоговое микрокредитование, овердрафты, которые предоставляются компаниям при недостаточности денежных средств на расчетном счете.  Основным преимуществом овердрафта НОМОС-РЕГИОБАНКа является возможность его получения с первого  дня обслуживания [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Было предложено <a href="http://www.nomos-regiobank.ru/small_business/">15  кредитных продуктов</a>, которые позволяют решать вопросы финансирования малого бизнеса на разных стадиях его развития. Это кредиты для пополнения оборотных средств и долгосрочное инвестиционное кредитование до 10 лет, беззалоговое микрокредитование, овердрафты, которые предоставляются компаниям при недостаточности денежных средств на расчетном счете. <span id="more-5268"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Основным преимуществом <a href="http://www.nomos-regiobank.ru/small_business/loan/overdraft/">овердрафта</a> НОМОС-РЕГИОБАНКа является возможность его получения с первого  дня обслуживания в банке (с учетом оборотов в других банках).</p>
<p style="text-align: justify;">«Все больше клиентов обращаются за кредитами на приобретение коммерческой недвижимости по программе <a href="http://www.nomos-regiobank.ru/small_business/loan/450/">«Коммерческая ипотека»</a> под залог приобретаемой недвижимости, — обращает внимание Мария Германова, руководитель группы продаж отдела по работе с  малым бизнесом Владивостокского офиса НОМОС-РЕГИОБАНКа, — В нашем банке таким кредитом могут воспользоваться юридические лица, индивидуальные предприниматели, а также физические лица — владельцы бизнеса».</p>
<p style="text-align: justify;">Также НОМОС-РЕГИОБАНК предлагает <a href="http://www.nomos-regiobank.ru/press-center/news/?newsid=705">кредиты и банковскую гарантию в рамках размещения и исполнения заказов для государственных и муниципальных нужд (торги, тендеры, аукционы)</a>: кредит на участие в торгах, аукционах, тендерах;  гарантия на обеспечение исполнения госконтракта; кредит на исполнение госконтракта. Как и ожидалось, данные кредитные продукты на сегодняшний день очень востребованы малым бизнесом.</p>
